Диагональ (дюймы): 43
Яркость: 500 кд/м²
Контрастность: 4000:1
Разрешение: 4K (3840×2160)
Диагональ (дюймы): 43
Яркость: 500 кд/м²
Контрастность: 4000:1
Разрешение: 4K (3840×2160)
| Модель | DDS-43ADV | |
| Диагональ | 43" | |
| Класс панели | Класс А | |
| Тип подсветки | DLED | |
| Разрешение | 3840 × 2160 | |
| Яркость | 500 кд/м² (typ.) | |
| Коэффициент контрастности | 4000:1 | |
| Шаг пикселя | 0.49005 × 0.49005 мм (Г×В) | |
| Частота обновления | 60 Гц | |
| Угол обзора (Г/В) | 178° | |
| Срок службы | ≥50 000 часов | |
| Цветовая гамма | 70% | |
| Область отображения (мм) | 940.9(Г) × 529.3(В) | |
| Отображаемые цвета | 1.07B (8-bit + Hi-FRC) | |
| Система | Чип | YS-E9679 |
|---|---|---|
| CPU | Четырехъядерный процессор Cortex-A73 | |
| GPU | Mali G52-MC1 | |
| RAM/ROM | 4GB + 64GB | |
| Версия Android | 14 | |
| Питание | Требования к питанию | 100-240В, 90-264В (макс.) ~50/60Гц |
| Энергопотребление | ≤90Вт | |
| Питание в режиме ожидания | <0.5Вт | |
| Мощность динамиков | 2 × 5Вт | |
| Входная мощность | 100-240В | |
| Переключатель | Лодочный переключатель | |
| Окружающая среда | Рабочая температура | 0℃ ~ 40℃ |
| Температура хранения | -20℃ ~ 60℃ | |
| Рабочая влажность | 10% ~ 90% без конденсации | |
| Интерфейсы | DC-12V INPUT (POWER IN) | 1 |
| USB3.0 | 2 | |
| HDMI IN | 3 | |
| RJ45 | 1 | |
| Type-C | 1 | |
| Наушники | 1 | |
| Конструкция | Вес (нетто) | 9.45 ±1 кг |
| Вес (брутто) | 12.75 ±1 кг | |
| Габариты (Ш×В×Г) | 957.4 × 547.26 × 58.5 мм | |
| Размер упаковки | 1095 × 675 × 160 мм | |
| Материал корпуса | Алюминиевая рама + листовой металл | |
| Цвет | Передняя рама (черная), Задняя крышка (черная) | |
| Ширина рамки | 9.9/9.9/9.9/9.9 мм | |
| Крепление | VESA | 400×400, винты для настенного монтажа |
| Языки | Экранное меню | Русский |
| Комплект поставки | Пульт ДУ | 1 |
| Шнур питания | 1 (1.5м) | |
| Инструкция | «Быстрый старт» | |
| Настенное крепление | 1 |
Доставка:
Разгрузка осуществляется силами покупателя
Заявки на доставку «на следующий день» формируются до 16:00 ч
Оплата:
Внимание: условия и стоимость доставки, представленных на сайте товаров и услуг не являются публичной офертой. Для определения точной стоимости и сроков, для габаритных товаров, и для труднодоступных районов обратитесь за консультацией к нашим специалистам!