Диагональ (дюймы): 105
Яркость: 500 кд/м²
Контрастность: 4000:1
Разрешение: 5K (5120 x 2160)
Диагональ (дюймы): 105
Яркость: 500 кд/м²
Контрастность: 4000:1
Разрешение: 5K (5120 x 2160)
Информационный дисплей Diello DDS-105ADV-5K обладает разрешением 5К, что гарантирует максимально детализированную картинку при любом размере экрана.
Современная матрица
Технология LED подсветки экрана обеспечивает яркость 500 кд/м². Уровень контрастности 4000:1 позволяет получить максимально насыщенную и выразительную картинку в любых условиях.
Сверхвысокое разрешение
Высокое разрешение 5120x2160 дисплеев Diello обеспечивает превосходное качество изображения и привлекает внимание целевой аудитории, демонстрируя реалистичные образы и сложные детали как никогда прежде.
Максимально качественный динамичный контент
Любой динамичный контент будет отображаться максимально плавно без смазывания и рывков благодаря малому времени отклика матрицы 8 мс.
Реалистичное изображение
Палитра с широким цветовым охватом позволяет добиваться максимально реалистичной картинки с точной проработкой оттенков и полутонов, что крайне важно при показе рекламного и художественного изображения.
Надежное решение и потрясающая работоспособность
Информационные дисплеи Diello способны работать в режиме 24/7. Тонкий экран с яркостью до 500 кд/м² обеспечивает яркое и четкое изображение. Дисплеи Diello станут незаменимыми для инсталляции в различных общественных местах.
Сферы применения
Коммерческие, бюджетные учреждения, торговые центры, рестораны, гостиничные лобби, бизнес-центры, а также аэропорты и вокзалы.
| Дисплей | Модель | DDS-105ADV-5K |
|---|---|---|
| Диагональ | 105" | |
| Тип подсветки | LED | |
| Разрешение | 5120 × 2160 | |
| Яркость | 500 кд/м² (typ.) | |
| Коэффициент контрастности | 4000:1 (typ.) | |
| Шаг пикселя | 0.4785 × 0.4785 мм | |
| Частота обновления | 60 Гц | |
| Угол обзора (Г/В) | 178° | |
| Срок службы | ≥50 000 часов | |
| Цветовая гамма | 72% | |
| Область отображения (мм) | 2450 (Г) × 1034 (В) | |
| Отображаемые цвета | 1.07B | |
| Система | Чип | RK3588-5K |
| CPU | Четырехъядерные процессоры A76 + A55 | |
| GPU | ARM Mali-G610 MC4 | |
| RAM/ROM | 8GB + 128GB | |
| Версия Android | 14 | |
| Питание | Требования к питанию | 100-240В, макс. 90-264В ~50/60Гц, 6.0A |
| Энергопотребление | ≤600Вт | |
| Питание в режиме ожидания | <0.5Вт | |
| Мощность динамиков | 2 × 16Вт (max) | |
| Входная мощность | 100-240В | |
| Переключатель | Поворотный переключатель | |
| Окружающая среда | Рабочая температура | 0℃ ~ 40℃ |
| Температура хранения | -20℃ ~ 60℃ | |
| Рабочая влажность | 10% ~ 90% без конденсации | |
| Интерфейсы | USB 3.0 | 2 |
| USB 2.0 | 1 | |
| Type-C IN | 1 | |
| Touch OUT 3.0 | 3 | |
| HDMI IN | 3 | |
| DP IN | 1 | |
| HDMI OUT | 1 | |
| RS232 | 1 | |
| OPTICAL OUT | 1 | |
| VGA IN | 1 | |
| AUDIO IN | 1 | |
| RJ45 IN | 1 | |
| RJ45 OUT | 1 | |
| LINE OUT | 1 | |
| OPS (опция) | Размеры OPS | 120×180×30мм / 195×180×30мм / 195×180×42мм |
| Конструкция | Вес (нетто) | TBD |
| Вес (брутто) | TBD | |
| Размер металлической части корпуса | 2506.7 × 1095.7 × 91.1 мм | |
| Габариты упаковки | 2660 × 1300 × 240 мм | |
| Материал корпуса | Алюминиевая рама + листовой металл | |
| Цвет | Передняя рамка (черная), Задняя крышка (черная) | |
| Крепление | VESA | 1000×400 |
| Языки | Экранное меню | Русский |
| Комплект поставки | Пульт ДУ | 1 |
| Шнур питания | 1 (1.5м) | |
| Инструкция | 1 | |
| Настенное крепление | 1 |
Доставка:
Разгрузка осуществляется силами покупателя
Заявки на доставку «на следующий день» формируются до 16:00 ч
Оплата:
Внимание: условия и стоимость доставки, представленных на сайте товаров и услуг не являются публичной офертой. Для определения точной стоимости и сроков, для габаритных товаров, и для труднодоступных районов обратитесь за консультацией к нашим специалистам!