Диагональ (дюймы): 110
Яркость: 500 кд/м²
Режим работы: 24/7
Ориентация: Ландшафтная/Портретная
Диагональ (дюймы): 110
Яркость: 500 кд/м²
Режим работы: 24/7
Ориентация: Ландшафтная/Портретная
Информационный дисплей Diello DDS-110ADV обладает разрешением 4К, что гарантирует максимально детализированную картинку при любом размере экрана.
Современная матрица
Технология LED подсветки экрана обеспечивает яркость 500 кд/м². Уровень контрастности 1200:1 позволяет получить максимально насыщенную и выразительную картинку в любых условиях.
Сверхвысокое разрешение
Высокое разрешение 3840x2160 дисплеев Diello обеспечивает превосходное качество изображения и привлекает внимание целевой аудитории, демонстрируя реалистичные образы и сложные детали как никогда прежде.
Максимально качественный динамичный контент
Любой динамичный контент будет отображаться максимально плавно без смазывания и рывков благодаря малому времени отклика матрицы 8 мс.
Реалистичное изображение
Палитра с широким цветовым охватом позволяет добиваться максимально реалистичной картинки с точной проработкой оттенков и полутонов, что крайне важно при показе рекламного и художественного изображения.
Надежное решение и потрясающая работоспособность
Информационные дисплеи Diello способны работать в режиме 24/7. Тонкий экран с яркостью до 500 кд/м² обеспечивает яркое и четкое изображение. Дисплеи Diello станут незаменимыми для инсталляции в различных общественных местах.
Сферы применения
Коммерческие, бюджетные учреждения, торговые центры, рестораны, гостиничные лобби, бизнес-центры, а также аэропорты и вокзалы.
| Дисплей | Модель | DDS-110ADV |
|---|---|---|
| Диагональ | 110" | |
| Класс панели | Класс А | |
| Тип подсветки | LED | |
| Разрешение | 3840 × 2160 пикс | |
| Яркость | 500 кд/м² (тип.) | |
| Коэффициент контрастности | 1200:1 (тип.) | |
| Шаг пикселя | 0.6345 × 0.6345 мм (Г×В) | |
| Частота обновления | 60 Гц | |
| Угол обзора (Г/В) | 178° | |
| Срок службы | ≥50 000 часов | |
| Цветовая гамма | 69% | |
| Область отображения (мм) | 2436.48(Г) × 1370.52(В) | |
| Отображаемые цвета | 1.07B | |
| Система | Чип | Amlogic 311D2 |
| Версия Android | 14.0 | |
| RAM | 8GB | |
| ROM | 128GB | |
| Питание | Требования к питанию | 100-240В, max 90-264В ~50/60Гц |
| Энергопотребление | ≤550Вт | |
| Питание в режиме ожидания | <0.5Вт | |
| Мощность динамиков | 2 × 10Вт (max) | |
| Входная мощность | 100-240В | |
| Switch | Boat Switch | |
| Окружающая среда | Рабочая температура | 0℃ ~ 40℃ |
| Температура хранения | -20℃ ~ 60℃ | |
| Рабочая влажность | 10% ~ 90% без конденсации | |
| Входы | HDMI IN | 2 |
| USB 3.0 | 2 | |
| USB 2.0 | 1 | |
| Type-C | 1 | |
| AUDIO IN | 1 | |
| DP IN | 1 | |
| VGA IN | 1 | |
| RS232 | 1 | |
| RJ45 IN | 1 | |
| Выходы | TOUCH OUT | 2 |
| HDMI OUT | 1 | |
| OPTICAL OUT | 1 | |
| AUDIO OUT | 1 | |
| RJ45 OUT | 1 | |
| OPS (опция) | USB | USB2.0 × 2; USB3.0 × 2 |
| LAN | 1 | |
| HDMI OUT | 1 | |
| LINE-OUT | 1 | |
| MIC-IN | 1 | |
| Конструкция | Вес (нетто) | 87 ±1 кг |
| Вес (брутто) | 114.6 ±1 кг | |
| Габариты (Ш×В×Г) | 2477.1 × 1411.4 × 90 мм | |
| Размер упаковки | 2660 × 1670 × 300 мм | |
| Материал корпуса | Алюминиевая рама + Листовой металл + Алюминиевая композитная панель | |
| Цвет | Передняя рама (черная), Задняя крышка (черная) | |
| Ширина рамки | 15.9/20.1/15.9/15.9 мм | |
| Крепление | VESA | 1000×400 |
| Языки | Экранное меню | Русский |
| Комплект поставки | Пульт ДУ | 1 |
| Шнур питания | 1 (1.5м) | |
| Инструкция | 1 | |
| Инструкция "Быстрый старт" | 1 (A5) |
Доставка:
Разгрузка осуществляется силами покупателя
Заявки на доставку «на следующий день» формируются до 16:00 ч
Оплата:
Внимание: условия и стоимость доставки, представленных на сайте товаров и услуг не являются публичной офертой. Для определения точной стоимости и сроков, для габаритных товаров, и для труднодоступных районов обратитесь за консультацией к нашим специалистам!