Диагональ (дюймы): 98
Яркость: 500 кд/м²
Контрастность: 1200:1
Разрешение: 4K (3840×2160)
Диагональ (дюймы): 98
Яркость: 500 кд/м²
Контрастность: 1200:1
Разрешение: 4K (3840×2160)
Информационный дисплей Diello DDS-98ADV обладает разрешением 4К, что гарантирует максимально детализированную картинку при любом размере экрана.
Современная матрица
Технология LED подсветки экрана обеспечивает яркость 500 кд/м². Уровень контрастности 1200:1 позволяет получить максимально насыщенную и выразительную картинку в любых условиях.
Сверхвысокое разрешение
Высокое разрешение 3840x2160 дисплеев Diello обеспечивает превосходное качество изображения и привлекает внимание целевой аудитории, демонстрируя реалистичные образы и сложные детали как никогда прежде.
Максимально качественный динамичный контент
Любой динамичный контент будет отображаться максимально плавно без смазывания и рывков благодаря малому времени отклика матрицы 8 мс.
Реалистичное изображение
Палитра с широким цветовым охватом позволяет добиваться максимально реалистичной картинки с точной проработкой оттенков и полутонов, что крайне важно при показе рекламного и художественного изображения.
Надежное решение и потрясающая работоспособность
Информационные дисплеи Diello способны работать в режиме 24/7. Тонкий экран с яркостью до 500 кд/м² обеспечивает яркое и четкое изображение. Дисплеи Diello станут незаменимыми для инсталляции в различных общественных местах.
Сферы применения
Коммерческие, бюджетные учреждения, торговые центры, рестораны, гостиничные лобби, бизнес-центры, а также аэропорты и вокзалы.
| Дисплей | Модель | DDS-98ADV |
|---|---|---|
| Диагональ | 98" | |
| Класс панели | Класс А | |
| Тип подсветки | LED | |
| Разрешение | 3840 × 2160 | |
| Яркость | 500 кд/м² (тип.) | |
| Контраст | 1200:1 (тип.) | |
| Шаг пикселя | 0.5622 × 0.5622 мм (Г×В) | |
| Частота обновления | 60 Гц | |
| Угол обзора | 178° (Г/В) | |
| Срок службы | 50 000 часов (мин.) | |
| Цветовая гамма | 69% | |
| Область отображения | 2158.85 × 1214.35 мм | |
| Отображаемые цвета | 1.07B | |
| Система | Чип | T982-SR |
| Android | Android 14 | |
| RAM | 4 GB | |
| ROM | 32 GB | |
| Питание | Требования к питанию | 100-240В~, макс. 90-264В ~50/60Гц 6,0А |
| Энергопотребление | ≤450Вт | |
| Потребление в режиме ожидания | <0.5Вт | |
| Мощность динамиков | 2 × 10Вт (макс.) | |
| Входная мощность | 100-240В | |
| Переключатель | Лодочный переключатель | |
| Окружающая среда | Рабочая температура | 0℃ ~ 40℃ |
| Температура хранения | -20℃ ~ 60℃ | |
| Рабочая влажность | 10% ~ 90% без конденсации | |
| Входы | HDMI IN | 2 |
| USB 3.0 | 2 | |
| USB 2.0 | 1 | |
| AUDIO IN | 1 | |
| RS232 | 1 | |
| RJ45 IN | 1 | |
| Выходы | LINE OUT | 1 |
| OPTICAL OUT | 1 | |
| TOUCH | 1 | |
| RJ45 OUT | 1 | |
| OPS (опционально) | USB | USB2.0 × 2; USB3.0 × 2 |
| LAN INTERFACE | 1 | |
| HDMI OUT | 1 | |
| LINE OUT | 1 | |
| MIC IN | 1 | |
| Wi-Fi | Версия | 802.11ac/b/g/n/a |
| Рабочая частота | 2.4ГГц / 5ГГц | |
| Bluetooth | Версия | 5.2 |
| Рабочая частота | 2.4ГГц | |
| Конструкция | Вес (нетто) | 63±1 кг |
| Вес (брутто) | 100±2 кг | |
| Габариты (Ш×В×Г) | 2193.4 × 1255.3 × 90 мм | |
| Габариты упаковки (Ш×В×Г) | 2525 × 1745 × 435 мм (на палете) | |
| Материал корпуса | Алюминиевая рама + листовой металл + алюминиевая композитная панель | |
| Цвет | Передняя рама (черная), Задняя крышка (черная) | |
| Ширина рамки (сверху/снизу/слева/справа) | 15.9 / 20.1 / 15.9 / 15.9 | |
| VESA | 1000 × 400 | |
| Языки | Экранное меню | Русский |
| Комплект поставки | Пульт ДУ | 1 |
| Шнур питания | 1 (1.5 м) | |
| Инструкция | 1 | |
| «Быстрый старт» | 1 | |
| Батарейки | 1 пара (опционально) |
Доставка:
Разгрузка осуществляется силами покупателя
Заявки на доставку «на следующий день» формируются до 16:00 ч
Оплата:
Внимание: условия и стоимость доставки, представленных на сайте товаров и услуг не являются публичной офертой. Для определения точной стоимости и сроков, для габаритных товаров, и для труднодоступных районов обратитесь за консультацией к нашим специалистам!